|
Comitato Provinciale eletto dal 14° Congresso |
| Abeni Evelino | Cremona | ||
| Azzoni Erminio | Gussola | ||
| Azzoni Giuseppe | Cremona | ||
| Balzari Paolo | Crema | ||
| Bellandi Adriano | Cremona | ||
| Bellini Maristella | Casalmaggiore | ||
| Berneri Gianfranco | Cremona | ||
| Bonetti Pierantonio | Cremona | ||
| Bozzi Vittorina | Cremona | ||
| Bruschi Angelo | Castelverde | ||
| Caprini Pietro | Cremona | ||
| Carnesella Gino | Cremona | ||
| Carotti Gianpietro | Cremona | ||
| Coppetti Mario | Cremona | ||
| Delfanti Arcangelo | Soresina | ||
| Dolci Franco | Cremona | ||
| Domaneschi Paolo | Cremona | ||
| Feraboli Italo | Cremona | ||
| Fogliazza Enrico | Cremona | ||
| Galli Leonardo | Soresina | ||
| Gerevini Renzo (Francesco) | Cremona | ||
| Lazzari Maria | Cremona | ||
| Maffina Mario | Piadena | ||
| Magarini Lorenzo | Cremona | ||
| Malaggi Dalido | Pessina Cremonese | ||
| Marosi Teréz | Cremona | ||
| Mattarozzi Fedele | Cremona | ||
| Picarelli Luigi | Cremona | ||
| Podio Leonardo | Crema | ||
| Quarenghi Gaetano | Gussola | ||
| Rossi Giuseppe | Casalmaggiore | ||
| Rossi Severina | Soresina | ||
| Scala Libero | Cremona | ||
| Scalmagni Matteo | Crema | ||
| Velli Daniele | Torre de' Picenardi |
|
Collegio dei revisori dei conti: |
||
| Cantarini Adriano | ||
| Gregori Luigi | ||
| Guerreschi Elena | ||
|
|
||
| Comitato Provinciale 2001-2006 | ||